bracepsl logo
Latest News
Today's News
Current Stock Price

 
Last Update on: Wednesday, 11 August 2010 05:33:00 PM (BST)
# Trading Code LTP* High Low Close
Price
YCP Change Trade Volume
1 1STBSRS 1460.00 1470.00 1441.00 1454.50 1478.75 -18.75 64 6900
2 1STICB 0.00 0.00 0.00 8350.00 8350.00 -- 0 0
3 1STPRIMFMF 25.60 25.80 25.00 25.40 24.90 0.70 108 125500
4 2NDICB 2645.00 2645.00 2645.00 2645.00 2617.00 28.00 4 100
5 3RDICB 1803.00 1853.00 1803.00 1819.25 1869.50 -66.50 9 350
6 4THICB 1902.00 1950.00 1901.00 1910.00 1970.50 -68.50 11 380
7 5THICB 1620.00 1700.00 1600.00 1631.00 1696.25 -76.25 19 710
8 6THICB 705.00 716.00 695.25 701.25 712.50 -7.50 161 6950
9 7THICB 1030.00 1030.00 990.00 1008.50 1020.00 10.00 6 350
10 8THICB 722.00 740.00 722.00 732.25 732.25 -10.25 3 150
11 ABBANK 1262.00 1285.00 1254.00 1264.75 1258.00 4.00 3229 184515
12 ACI 405.00 410.00 404.50 405.10 404.80 0.20 393 40900
13 ACIFORMULA 171.20 174.00 171.20 172.10 171.90 -0.70 999 176900
14 ACIZCBOND 769.50 773.00 765.50 769.50 766.50 3.00 161 2075
15 AFTABAUTO 384.00 385.90 371.60 384.20 374.80 9.20 3102 966000
16 AGNISYSL 63.60 65.90 63.60 64.20 64.90 -1.30 284 207500
17 AGRANINS 495.00 505.00 494.00 501.75 507.25 -12.25 143 14300
18 AIMS1STMF 15.20 15.20 14.11 15.06 14.23 0.97 1347 4775000
19 AL-HAJTEX 76.40 78.00 74.80 76.30 77.60 -1.20 343 42350
20 ALARABANK 98.50 100.90 98.00 98.50 99.20 -0.70 2431 2226750
21 ALLTEX 124.50 128.00 122.00 124.75 128.00 -3.50 84 13050
22 ALPHATOBA 22.30 22.30 22.30 22.30 20.70 1.60 2 200
23 AMBEEPHA 262.10 272.50 259.00 263.60 261.90 0.20 108 9450
24 AMCL(PRAN) 1900.50 1927.00 1899.00 1912.00 1936.00 -35.50 89 1510
25 ANLIMAYARN 185.00 185.00 180.50 183.00 185.25 -0.25 18 1450
26 ANWARGALV 299.00 312.00 299.00 301.50 315.50 -16.50 34 3200
27 APEXADELFT 2985.00 3035.00 2961.00 2983.00 2995.25 -10.25 369 16680
28 APEXFOODS 1074.00 1100.00 1000.00 1075.50 1126.25 -52.25 309 5950
29 APEXSPINN 875.00 940.00 860.25 879.00 935.00 -60.00 147 5320
30 APEXTANRY 1689.00 1725.00 1685.00 1692.75 1723.75 -34.75 716 25790
31 APEXWEAV 138.00 144.00 134.00 136.75 135.00 3.00 219 26900
32 ARAMIT 600.00 615.00 600.00 601.90 611.30 -11.30 228 25100
33 ARAMITCEM 1500.00 1539.00 1472.00 1499.00 1521.00 -21.00 160 10450
34 ASIAINS 920.00 924.00 904.00 916.00 903.50 16.50 551 49700
35 ASIAPACINS 898.00 909.00 891.25 895.25 905.75 -7.75 419 41600
36 ATLASBANG 511.00 516.40 505.00 507.60 511.00 0.00 481 62850
37 AZADIPRIN 0.00 0.00 0.00 45.00 45.00 -- 0 0
38 AZIZPIPES 480.00 487.00 480.00 483.00 486.00 -6.00 35 665
39 BANGAS 1890.00 1910.00 1888.00 1898.50 1914.75 -24.75 39 435
40 BANGLAPRO 0.00 0.00 0.00 1097.00 1097.00 -- 0 0
41 BANKASIA 605.25 617.00 600.00 605.50 600.25 5.00 310 38650
42 BATASHOE 715.00 720.00 682.00 717.40 689.80 25.20 1283 188500
43 BATBC 684.10 693.90 675.00 685.30 677.40 6.70 1886 215700
44 BAYLEASING 2631.00 2690.00 2611.00 2634.25 2681.75 -50.75 638 49350
45 BDAUTOCA 380.00 380.25 361.25 379.00 385.00 -5.00 45 1130
46 BDCOM 57.10 58.00 56.50 56.90 56.90 0.20 181 131000
47 BDFINANCE 1275.00 1325.00 1270.00 1275.75 1306.25 -31.25 915 87600
48 BDHOTELS 0.00 0.00 0.00 13.20 13.20 -- 0 0
49 BDLAMPS 2498.75 2519.00 2430.00 2489.50 2452.75 46.00 422 9210
50 BDPLANT 0.00 0.00 0.00 2200.00 2200.00 -- 0 0
51 BDSERVICE 0.00 0.00 0.00 10.10 10.10 -- 0 0
52 BDTHAI 1108.50 1148.00 1100.00 1112.75 1137.25 -28.75 2578 112950
53 BDWELDING 122.50 127.10 120.70 122.10 127.50 -5.00 432 285000
54 BEACHHATCH 73.40 74.50 73.00 73.20 73.50 -0.10 471 503000
55 BEACONPHAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -- 0 0
56 BERGERPBL 1000.00 1028.00 990.00 996.10 1016.70 -16.70 408 33350
57 BEXIMCO 311.70 315.30 311.00 311.40 309.70 2.00 7201 2529200
58 BEXTEX 75.80 78.50 75.50 76.00 76.60 -0.80 8292 6268200
59 BGIC 571.00 585.00 568.00 570.50 574.75 -3.75 999 48120
60 BIFC 900.00 919.50 892.00 900.25 923.50 -23.50 791 94050
61 BLTC 0.00 0.00 0.00 320.00 320.00 -- 0 0
62 BOC 762.60 785.00 760.20 767.30 775.80 -13.20 636 70050
63 BRACBANK 715.00 729.00 712.00 722.25 709.75 5.25 1318 185250
64 BSC 3200.00 3297.25 2980.00 3121.50 3134.25 65.75 14 85
65 BSRMSTEEL 2164.00 2211.00 2158.00 2169.00 2194.00 -30.00 1072 79400
66 BXPHARMA 150.40 153.90 150.00 151.10 148.20 2.20 4469 1401150
67 BXSYNTH 343.00 358.00 336.00 341.50 357.75 -14.75 1126 69200
68 CENTRALINS 705.00 724.00 690.00 704.00 721.75 -16.75 316 20780
69 CITYBANK 1070.00 0.00 0.00 1065.75 1073.25 -3.25 2757 126060
70 CITYGENINS 605.00 639.00 590.50 605.25 617.50 -12.50 681 73000
71 CMCKAMAL 525.00 530.00 508.00 525.50 551.75 -26.75 27 1650
72 CONFIDCEM 2186.00 2219.00 2124.00 2193.75 2210.75 -24.75 1318 66920
73 CONTININS 601.00 621.00 600.00 604.00 615.50 -14.50 526 60250
74 CTGVEG 1456.00 1470.00 1455.00 1459.25 1415.00 41.00 13 380
75 DACCADYE 46.80 47.50 46.00 46.90 46.10 0.70 290 221000
76 DAFODILCOM 64.80 65.60 64.00 64.30 64.20 0.60 268 173500
77 DBH 2558.75 2565.00 2511.00 2548.50 2569.00 -10.25 112 8700
78 DBH1STMF 15.70 16.00 15.40 15.60 15.40 0.30 417 343000
79 DEBARACEM 0.00 0.00 0.00 1865.00 1865.00 -- 0 0
80 DEBBDLUGG 0.00 0.00 0.00 783.75 783.75 -- 0 0
81 DEBBDWELD 0.00 0.00 0.00 1418.25 1418.25 -- 0 0
82 DEBBDZIPP 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 -- 0 0
83 DEBBXDENIM 0.00 0.00 0.00 1450.00 1450.00 -- 0 0
84 DEBBXFISH 0.00 0.00 0.00 835.00 835.00 -- 0 0
85 DEBBXKNI 0.00 0.00 0.00 900.00 900.00 -- 0 0
86 DEBBXTEX 0.00 0.00 0.00 1300.00 1300.00 -- 0 0
87 DELTALIFE 26600.00 26610.00 26500.00 26569.25 26788.50 -188.50 10 70
88 DELTASPINN 603.00 618.00 592.00 606.50 622.25 -19.25 2210 150840
89 DESCO 2629.00 2630.00 2585.00 2613.75 2631.50 -2.50 894 92250
90 DHAKABANK 511.00 525.00 511.00 514.25 513.75 -2.75 520 61500
91 DHAKAFISH 305.25 305.25 304.25 304.50 304.50 0.75 12 700
92 DHAKAINS 925.25 938.75 921.00 928.50 926.75 -1.50 128 9200
93 DSHGARME 349.00 349.00 349.00 349.00 348.50 0.50 1 10
94 DULAMIACOT 217.00 217.75 209.00 215.25 217.75 -0.75 187 7220
95 DUTCHBANGL 1509.00 1515.00 1495.00 1504.00 1495.50 13.50 141 12150
96 EASTERNINS 1480.00 1545.00 1401.00 1469.25 1466.25 13.75 338 15980
97 EASTLAND 1077.00 1102.00 1076.00 1084.25 1088.50 -11.50 548 28220
98 EASTRNLUB 770.00 778.30 760.00 771.00 775.70 -5.70 37 2200
99 EBL 735.00 741.00 716.00 729.75 719.00 16.00 871 100320
100 EBL1STMF 17.60 18.00 17.20 17.50 19.60 -2.00 426 505500
101 ECABLES 700.00 715.00 675.75 699.00 701.00 -1.00 383 15980
102 EHL 973.00 989.75 900.00 976.75 902.25 70.75 2207 192520
103 ENGINEER 0.00 0.00 0.00 101.00 101.00 -- 0 0
104 EXIMBANK 65.70 66.80 65.00 65.70 65.20 0.50 1850 1581600
105 FAREASTLIF 0.00 0.00 0.00 411.20 4112.75 -- 0 0
106 FEDERALINS 1103.00 1110.00 1046.00 1100.25 1049.00 54.00 292 20500
107 FIDELASSET 855.50 870.00 855.00 857.00 873.50 -18.00 669 83350
108 FINEFOODS 66.00 66.30 64.00 65.50 65.20 0.80 256 279000
109 FIRSTSBANK 330.00 335.00 326.00 328.50 321.50 8.50 959 113850
110 FLEASEINT 1220.00 1239.75 1210.50 1216.25 1239.00 -19.00 618 49250
111 FUWANGCER 401.00 414.00 400.00 401.75 408.25 -7.25 311 32050
112 FUWANGFOOD 59.90 61.50 59.80 59.90 60.70 -0.80 178 139500
113 GEMINISEA 1370.00 1370.00 1370.00 1370.00 1313.25 56.75 1 5
114 GLAXOSMITH 1360.00 1399.00 1337.90 1360.70 1367.00 -7.00 526 47250
115 GLOBALINS 640.00 648.50 635.00 637.50 643.25 -3.25 192 18550
116 GOLDENSON 88.80 90.00 87.10 89.20 89.20 -0.40 1314 1568500
117 GP 257.60 262.00 257.00 257.40 258.60 -1.00 845 298000
118 GQBALLPEN 256.40 258.00 252.10 256.20 252.20 4.20 439 58200
119 GRAMEEN1 74.00 74.50 72.80 74.00 73.10 0.90 159 145500
120 GRAMEENS2 27.90 28.00 27.10 27.50 27.20 0.70 287 281000
121 GREENDELT 2015.00 2048.00 1994.25 2016.25 2006.50 8.50 1283 49790
122 GULFOODS 146.00 147.00 140.00 142.50 140.00 6.00 22 2450
123 HAKKANIPUL 56.80 57.50 56.10 56.50 57.70 -0.90 15 8000
124 HEIDELBCEM 3586.50 3660.00 3560.00 3572.75 3626.75 -40.25 1240 30950
125 HILLPLANT 0.00 0.00 0.00 1400.00 1400.00 -- 0 0
126 HIMADRI 0.00 0.00 0.00 7.90 7.90 -- 0 0
127 HRTEX 326.00 345.75 326.00 332.25 342.00 -16.00 72 5400
128 IBBLPBOND 921.50 925.00 920.25 922.25 920.75 0.75 86 1345
129 IBNSINA 1464.00 1486.00 1435.00 1462.75 1457.00 7.00 103 2060
130 ICB 5345.00 5472.00 5270.00 5300.75 5366.50 -21.50 95 6000
131 ICB1STNRB 471.50 471.50 452.50 469.00 466.00 5.50 88 9250
132 ICB2NDNRB 259.00 259.00 250.00 255.50 253.00 6.00 973 226700
133 ICB3RDNRB 12.70 13.00 12.30 12.40 12.50 0.20 883 1292500
134 ICBAMCL1ST 655.00 670.00 655.00 659.75 665.75 -10.75 24 2500
135 ICBAMCL2ND 165.00 167.75 162.25 165.75 162.75 2.25 387 42400
136 ICBEPMF1S1 18.20 18.50 17.60 18.00 17.70 0.50 404 497500
137 ICBIBANK 1707.00 1745.25 1653.00 1694.75 1755.00 -48.00 766 16250
138 ICBISLAMIC 385.25 391.00 378.50 385.00 380.75 4.50 76 7900
139 IDLC 4116.00 4139.00 4060.00 4104.75 4104.50 11.50 1020 42880
140 IFIC 1090.00 1115.00 1065.00 1097.00 1065.75 24.25 4020 242120
141 IFIC1STMF 14.00 14.10 13.80 13.90 13.80 0.20 494 1120500
142 ILFSL 1984.00 2059.00 1970.00 1986.25 2054.50 -70.50 908 70750
143 IMAMBUTTON 242.25 255.00 239.00 250.00 249.75 -7.50 35 2350
144 INTECH 36.70 37.00 36.30 36.40 36.60 0.10 181 146500
145 IPDC 575.00 594.00 575.00 578.75 591.75 -16.75 622 63250
146 ISLAMIBANK 564.00 570.00 560.00 562.50 560.75 3.25 993 64100
147 ISLAMICFIN 0.00 0.00 0.00 1019.00 1019.00 -- 0 0
148 ISLAMIINS 487.00 494.00 477.25 491.75 487.25 -0.25 25 1900
149 ISNLTD 41.80 42.40 40.50 40.80 40.90 0.90 100 89500
150 JAMUNABANK 52.80 53.50 52.00 52.80 51.20 1.60 1345 1338750
151 JAMUNAOIL 453.00 460.00 447.50 452.80 446.60 6.40 2976 682000
152 JANATAINS 1308.00 1360.00 1241.00 1346.75 1307.50 0.50 134 5060
153 JUTESPINN 0.00 0.00 0.00 1337.75 1337.75 -- 0 0
154 KARNAPHULI 858.00 870.00 840.00 848.75 853.25 4.75 1238 77680
155 KAY&QUE 411.00 430.00 411.00 412.00 423.25 -12.25 50 3500
156 KEYACOSMET 90.00 91.50 89.10 91.00 91.00 -1.00 399 360500
157 KEYADETERG 81.90 82.70 80.90 81.90 81.30 0.60 516 510000
158 KOHINOOR 2850.00 2850.00 2850.00 2850.00 3008.75 -158.75 1 50
159 KPCL 148.50 151.00 148.50 148.70 149.30 -0.80 1471 404700
160 LAFSURCEML 581.00 593.25 574.50 577.25 591.00 -10.00 723 95400
161 LANKABAFIN 482.50 490.00 478.20 481.80 485.40 -2.90 1415 992500
162 LEGACYFOOT 51.70 51.90 49.00 50.50 48.50 3.20 94 67000
163 LIBRAINFU 0.00 0.00 0.00 1919.00 1919.00 -- 0 0
164 MAKSONSPIN 67.70 69.00 67.20 67.60 68.30 -0.60 697 801000
165 MALEKSPIN 84.90 86.90 84.20 84.50 86.70 -1.80 1072 653000
166 MARICO 651.00 660.00 639.00 650.40 646.10 4.90 862 185850
167 MEGCONMILK 46.10 46.30 45.00 45.90 45.40 0.70 418 326500
168 MEGHNACEM 2483.00 2570.00 2480.00 2515.50 2565.75 -82.75 920 71500
169 MEGHNALIFE 3162.00 3250.00 3131.00 3183.25 3227.00 -65.00 511 34250
170 MEGHNAPET 23.50 23.50 22.60 23.40 22.50 1.00 81 84500
171 MERCANBANK 379.75 385.00 377.00 378.75 376.00 3.75 762 92350
172 MERCINS 765.00 799.00 756.00 761.00 783.25 -18.25 391 40400
173 METROSPIN 82.00 83.90 80.60 82.70 83.20 -1.20 1697 1894000
174 MIDASFIN 1909.00 1910.00 1840.00 1902.50 1854.00 55.00 184 26150
175 MIRACLEIND 39.70 40.00 37.20 39.50 37.80 1.90 159 187000
176 MITHUNKNIT 624.00 640.00 610.50 616.25 645.25 -21.25 177 7040
177 MODERNDYE 0.00 0.00 0.00 391.25 391.25 -- 0 0
178 MODERNIND 0.00 0.00 0.00 137.00 137.00 -- 0 0
179 MONNOCERA 492.00 499.00 486.50 492.75 490.50 1.50 31 820
180 MONNOFABR 100.25 105.00 100.25 102.25 104.50 -4.25 39 4150
181 MONNOJTX 0.00 0.00 0.00 2500.00 2500.00 -- 0 0
182 MONNOSTAF 0.00 0.00 0.00 965.25 965.25 -- 0 0
183 MPETROLEUM 279.90 285.00 279.10 280.30 281.20 -1.30 1144 363400
184 MTBL 452.00 456.00 445.25 451.25 450.25 1.75 464 84200
185 NATLIFEINS 7656.00 7999.00 7628.00 7679.50 7902.00 -246.00 209 2070
186 NAVANACNG 214.40 216.40 211.00 212.70 213.60 0.80 3741 849800
187 NBL 805.75 819.00 800.00 803.75 801.25 4.50 1509 135380
188 NCCBANK 433.00 442.50 431.00 434.00 432.75 0.25 806 101850
189 NHFIL 1120.00 1145.00 1114.00 1118.75 1144.50 -24.50 135 10500
190 NILOYCEM 252.75 255.00 251.00 253.00 256.00 -3.25 18 1700
191 NITOLINS 651.00 664.00 644.00 647.00 658.75 -7.75 219 18500
192 NORTHERN 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00 -- 0 0
193 NORTHRNINS 623.00 635.00 620.00 622.50 630.00 -7.00 260 25450
194 NPOLYMAR 1051.25 1073.00 1050.00 1053.00 1069.00 -17.75 228 4950
195 NTC 0.00 0.00 0.00 3741.50 3741.50 -- 0 0
196 NTLTUBES 1739.00 1766.00 1736.00 1739.25 1744.00 -5.00 103 3700
197 OCL 168.50 171.40 167.00 169.40 169.50 -1.00 187 43200
198 OLYMPIC 2408.00 2418.00 2380.00 2402.00 2400.50 7.50 115 8650
199 ONEBANKLTD 715.00 728.00 706.50 710.50 706.75 8.25 2156 278750
200 ORIONINFU 710.50 726.00 710.00 711.25 712.50 -2.00 363 16760
201 PADMACEM 20.00 20.20 19.10 19.90 19.70 0.30 246 235500
202 PADMAOIL 924.70 935.00 918.00 920.70 927.80 -3.10 244 30700
203 PARAMOUNT 442.00 455.75 438.25 441.00 453.00 -11.00 193 15900
204 PEOPLESINS 700.00 715.00 695.00 697.75 700.25 -0.25 609 18670
205 PF1STMF 12.90 12.90 12.50 12.80 12.60 0.30 218 195000
206 PHARMAID 3485.00 3650.00 3475.00 3540.00 3468.75 16.25 21 220
207 PHENIXINS 726.00 745.00 721.00 727.75 748.50 -22.50 160 7740
208 PHOENIXFIN 1539.75 1539.75 1480.00 1532.50 1500.50 39.25 516 50750
209 PIONEERINS 1164.00 1184.50 1146.00 1157.00 1169.50 -5.50 209 17050
210 PLFSL 177.90 182.00 174.50 177.30 178.90 -1.00 6709 2598200
211 POPULARLIF 5430.00 5685.00 5401.00 5457.75 5774.25 -344.25 71 4850
212 POWERGRID 1059.00 1074.00 1058.25 1061.50 1069.75 -10.75 1059 127150
213 PRAGATIINS 1483.50 1508.00 1470.50 1473.00 1494.25 -10.75 393 16640
214 PRAGATILIF 3050.00 3050.00 2920.25 3025.50 3039.00 11.00 54 3550
215 PREMIERBAN 51.80 52.50 51.00 51.70 51.10 0.70 2104 2263500
216 PREMIERLEA 775.00 782.00 763.00 768.50 787.00 -12.00 1111 134900
217 PRIME1ICBA 14.00 14.10 13.70 13.90 13.80 0.20 317 380500
218 PRIMEBANK 565.25 570.00 556.00 568.00 559.50 5.75 298 36850
219 PRIMEFIN 375.20 385.00 373.30 375.10 380.90 -5.70 4036 916850
220 PRIMEINSUR 693.00 720.00 683.00 686.50 707.00 -14.00 369 33050
221 PRIMELIFE 3260.00 3260.00 3156.00 3231.75 3280.50 -20.50 342 22300
222 PRIMETEX 568.00 589.00 566.00 570.50 583.00 -15.00 569 54850
223 PROGRESLIF 2677.00 2728.00 2650.00 2686.00 2711.25 -34.25 57 3050
224 PROVATIINS 495.50 518.00 492.25 497.25 495.25 0.25 54 2800
225 PUBALIBANK 718.00 734.00 715.50 717.00 712.00 6.00 1969 117970
226 PURABIGEN 1517.00 1610.00 1508.00 1539.00 1535.75 -18.75 24 1250
227 QSMDRYCELL 72.70 74.30 72.20 72.60 73.70 -1.00 144 98000
228 QSMSILK 10.50 11.50 10.50 11.10 12.10 -1.60 3 1500
229 RAHIMAFOOD 478.50 484.00 455.00 479.50 452.25 26.25 258 22800
230 RAHIMTEXT 1366.00 1420.00 1343.00 1374.25 1434.75 -68.75 43 270
231 RAKCERAMIC 216.20 221.00 215.70 216.30 216.70 -0.50 1503 429800
232 RANFOUNDRY 133.00 139.50 133.00 133.60 136.70 -3.70 150 107500
233 RECKITTBEN 1310.00 1325.00 1293.00 1308.10 1309.30 0.70 81 5350
234 RELIANCINS 1305.00 1329.75 1300.00 1313.25 1310.00 -5.00 48 3000
235 RENATA 11310.00 11448.00 11202.00 11373.50 11234.75 75.25 100 860
236 RENWICKJA 1037.00 1050.00 1028.50 1031.25 1053.25 -16.25 66 600
237 REPUBLIC 492.00 500.00 487.00 495.75 500.00 -8.00 157 14500
238 RNSPIN 738.00 781.00 727.00 740.75 775.25 -37.25 4446 539600
239 RUPALIBANK 1767.25 1800.00 1761.00 1766.25 1760.75 6.50 138 4520
240 RUPALIINS 980.00 1010.00 971.00 979.25 1001.50 -21.50 204 10140
241 RUPALILIFE 2698.00 2701.00 2617.00 2669.25 2678.50 19.50 250 16600
242 SAFKOSPINN 134.50 145.00 132.75 136.25 151.00 -16.50 124 12850
243 SAIHAMTEX 440.50 465.00 425.00 440.50 441.75 -1.25 141 5560
244 SALAMCRST 787.75 800.00 780.25 785.50 799.75 -12.00 1117 101850
245 SAMATALETH 163.00 163.00 157.00 160.00 172.50 -9.50 3 200
246 SAMORITA 1299.00 1300.00 1287.00 1294.50 1304.00 -5.00 72 3950
247 SANDHANINS 3449.00 3505.00 3400.25 3416.50 3578.75 -129.75 59 3300
248 SAPORTL 252.20 257.80 249.00 251.80 256.40 -4.20 5259 1773500
249 SAVAREFR 616.00 649.00 610.00 634.50 640.75 -24.75 7 90
250 SHAHJABANK 468.75 478.75 466.00 467.75 466.50 2.25 1234 208350
251 SHYAMPSUG 19.90 20.00 19.90 19.90 20.50 -0.60 13 2200
252 SIBL 35.90 36.30 35.70 35.90 35.80 0.10 1431 1247750
253 SINGERBD 6999.50 7135.00 6851.25 6990.25 7031.50 -32.00 1143 14745
254 SINOBANGLA 48.60 50.80 48.50 48.90 47.80 0.80 85 74000
255 SONALIANSH 1625.00 1650.00 1555.00 1611.25 1676.75 -51.75 20 325
256 SONARBAINS 445.00 459.75 441.75 442.50 454.00 -9.00 193 20400
257 SONARGAON 567.00 567.00 545.50 561.75 547.50 19.50 238 19850
258 SOUTHEASTB 379.00 384.75 373.00 378.00 373.25 5.75 698 90800
259 SPCERAMICS 75.30 77.80 74.70 75.50 74.30 1.00 4728 2281600
260 SQUARETEXT 171.00 172.00 161.50 170.90 166.80 4.20 3698 1623150
261 SQURPHARMA 4120.00 4129.50 3910.00 4107.25 3936.50 183.50 7304 116711
262 STANCERAM 371.75 380.00 371.75 375.75 370.25 1.50 2 100
263 STANDARINS 433.00 439.00 426.50 429.75 433.50 -0.50 134 10700
264 STANDBANKL 395.50 406.50 394.50 395.25 394.00 1.50 731 119200
265 STYLECRAFT 3400.00 3400.00 3400.00 3400.00 3647.50 -247.50 1 10
266 SUMITPOWER 151.80 154.90 149.00 151.70 151.80 0.00 13899 5304100
267 TAKAFULINS 711.00 721.00 684.25 697.75 717.50 -6.50 109 8100
268 TALLUSPIN 205.75 210.00 202.50 206.50 211.50 -5.75 48 2490
269 TBL 0.00 0.00 0.00 457.25 457.25 -- 0 0
270 TITASGAS 1142.00 1149.75 1120.00 1144.00 1126.75 15.25 8040 1188650
271 TRUSTB1MF 14.30 14.50 14.10 14.30 14.20 0.10 498 666000
272 TRUSTBANK 525.00 538.00 523.00 524.75 522.25 2.75 898 118950
273 UCBL 1337.00 1399.75 1330.00 1336.75 1361.75 -24.75 4701 102360
274 ULC 1839.00 1875.00 1810.00 1836.50 1866.75 -27.75 1377 74480
275 UNIONCAP 161.90 166.70 159.00 162.00 165.50 -3.60 1690 1715000
276 UNITEDAIR 381.00 385.00 368.00 381.00 365.50 15.50 7047 881400
277 UNITEDINS 1750.00 1810.00 1710.00 1749.00 1839.25 -89.25 582 18710
278 USMANIAGL 2300.00 2334.00 2281.00 2300.25 2311.50 -11.50 87 1065
279 UTTARABANK 1057.00 1070.00 1056.00 1059.00 1056.50 0.50 1759 43550
280 UTTARAFIN 3833.75 3834.00 3650.00 3815.50 3715.00 118.75 1106 84050
281 YOUSUFLOUR 0.00 0.00 0.00 23.50 23.50 -- 0 0
282 ZEALBANGLA 20.70 21.00 20.40 20.70 20.80 -0.10 20 7000

** Those companies are not in the list that has no market activity